Stufensprecher*innen
EF 2022/2023
| Stufensprecher*innen EF | Stellvertreter*innen |
| 1. Örs Gal | 1. Alisha Henrich |
| 2. Vincent Hisserich | 2. Bastian Juhr |
| 3. Jonathan Hoffmann | 3. Ryan Hunt |
| 4. - | 4. - |
| 5. - | 5. - |
Q1 2019/2020
| Stufensprecher*innen | Stellvertreter*innen |
| 1. Benny Kosseda | 1. Lisa Bahr |
| 2. Kerim Aksakal | 2. Jannick Schenk |
| 3. Gabriel Da Costa Mendes | 3. - |
| 4. Letizia Da Costa Mendes | 4. - |
Q2 2019/2020
| Stufensprecher*innen | Stellvertreter*innen |
| 1. Alina Rühl | 1. Moritz Schlösser |
| 2. Jan Niklas Freund | 2. Luis Heukamp |
| 3. Aylina Aykol | 3. Emily Schmitz |
| 4. Michel Kostins | 4. Carla Hartmann |
| 5. - | 5. - |